Treningstider Turn 2022-2023
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenere | Trenere | Trenere | |||||
SKULEHALLEN | SKULEHALLEN | SKULEHALLEN | |||||
Kl. 16.45-17.30:Barneidrett 2 og 3 år | Maren Helleren | Kl. 16.30-17.15: 1.-2. klasse turn | |||||
Kl. 18.00-19.00: Kvinnelige veteraner | Sissel Aa Høien | Kl. 16.30-17.15: 3.-4. klasse turn | |||||
IDRETTSHALLEN | IDRETTSHALLEN | ||||||
Kl. 10.00-11.00: Glatrimmen | Sissel Aa Høien | Kl. 16.30-17.15: Barneidrett 4 år | Sandra Børresen-Varhaug Marita Børresen-Varhaug | ||||
Kl. 16.15-17.00: 1. klasse trampett | Margrethe Sirevåg | Kl. 16.30-17.15: Barneidrett 5 år | Maren Helleren | ||||
Kl. 17.00-17.45: 3. klasse trampett | Margrethe Sirevåg | Kl. 17.30-18.30: Stram opp | |||||
Kl. 17.45-18.30: 2. klasse trampett | Ann Elin B Larsen | Kl. 17.30-19.00: 5.-7. klasse trampett | |||||
Kl. 18.30-19.30: 4. klasse trampett | Ann Elin B Larsen | Kl. 17.30-19.00: 13+ trampett | |||||
Kl. 18.40-19.40: Damene |